Nos moyens d’essais | ||
---|---|---|
Tests en dose ionisante | ||
Source Co60 | De 30 à 3600 cGy(Si)/h | Tenue composants et tests équipements |
Tests en débit de dose ionisante | ||
Générateurs de photons X pulsés | Jusqu’à qq 1011 cGy(Si)/s | Tenue à la perturbation et à la destruction de composants et équipements électroniques. |
Tests en thermomécanique rapide |
||
Canon à électrons | 40 à 400 J/cm2 | Caractérisation matériaux et validation lois de comportements et équations d’état |
Tests SGEMP |
||
Générateur de photons X pulsés | 10-5 à qq 10-4 cal/cm2 | Mesure réponse SGEMP sur antennes, câbles, petits équipements |
Tests en électromagnétisme | ||
CRBM | 400 MHz à 6 GHz 1 kV/m |
Essais d’immunité d’équipements / sous-systèmes et mesures d’efficacité de blindage de câbles et boîtiers |
Simulateur IEMN | Jusqu’à 50 kV/m | Essais d’immunité de sous-systèmes au champ rayonné |
Générateurs de transitoires | Type foudre, IEMN, DES | Essais d’immunité d’équipements aux parasites conduits |
Sources MFP | 50 kW bandes S et X | Essais immunité d’équipements |
Bancs de mesure d’impédance de transfert | Caractérisation de câbles et connecteurs | |
Notre laboratoire d’électronique et de test | ||
Prototypage de cartes électroniques | ||
Tests de composants, cartes électroniques (testeurs analogiques et numériques) | ||
Banc laser |
Nuclétudes dispose aussi d’un accès privilégié à des moyens d’essais complémentaires | ||
---|---|---|
Tests en thermomécanique rapide | ||
Moyens d’essais GEPI et DEMETER du CEA/Gramat et installation laser de DGA TA | ||
Tests aux dommages neutroniques et aux effets de particules uniques (neutrons, ions lourds et protons) | ||
Moyens français (CEA Saclay, CEA-DIF, GENEPI2) et étrangers (Belgique, Italie, USA, Finlande, Canada,…)ts thermomécanique rapide |